产品展示
全部分类
Keithley 6500、6430 系列高电阻/低电流静电计
产品描述
特点 |
优势 |
超低噪声(6430 为 0.4fA p-p ,6517B 和 6514 <1fA) | 确保对设备和材料研究中常见的超低电流实现更精确的测量。 |
高达 10 16 Ω 的电阻测量 (6517B) | 精确测量超高电阻材料和绝缘体。 |
远程预放大器可以位于信号源 (6430) | 允许直接或短暂连接到信号源,较大限度地减少电缆噪声等噪声源。 |
低输入端压降 | 消除影响低电流测量精度的误差。 |
内置 ±1kV 电压源,提供扫描功能 (6517B) | 简化了执行泄漏、击穿和电阻测试,以及对高电阻率材料执行体积 (Ω-cm) 和表面电阻率 (Ω/square) 测量的过程。 |
适用于测量试样材料的体积和表面电阻的选配 8009 型电阻率测试盒 (6517B) | 防止您接触潜在危险电压 — 打开测试盒盖子时自动关闭仪器的电压源。 |
即使在低电平信号上也能实现高测量速度 | 支持更快的低电平元器件测试。 |
可编程数字 I/O 和内置接口 | 简化构建自动化元器件测试系统的过程。 |
型号 | 电流 | 电压 | 电阻 | 充电 | 源 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6514 | 100aA - 20mA | 10µV - 200V |
10mΩ - 200GΩ |
10fC - 20μC |
- |
|
6517B |
10aA - 20mA |
10µV - 200V |
100Ω - 10PΩ |
10fC - 2μC |
0 - ±1000V |
|
6430 | 10aA - 100mA | 1µV - 200V |
1µΩ - >20TΩ |
- |
0 - ±200V |
扫二维码用手机看
上一个
3 系列 MDO 混合域示波器
近期热点
联系方式
地址:
成都市高新区天益街38号理想中心3栋-1102室
电话:
刘小姐 13808050007
陆先生 13880461142
苗先生 13551075811
王先生 18608015088
邮箱:
904065355@qq.com
©2021成都嘉恒科技有限责任公司 蜀ICP备11012304号-1 网站建设:中企动力 成都