产品展示
全部分类
FLIR C2红外热像仪
FLIR C2红外热像仪
功能强大、结构轻巧的热成像系统
FLIR C2红外热像仪
功能强大、结构轻巧的热成像系统
FLIR C2产品是全球首款功能齐全、结构轻巧,专用于建筑领域的口袋式热像仪。 用户可随身携带,能随时通过热图发现隐藏的能源损耗、结构缺陷、管道堵塞、HVAC故障以及其它问题。
结构轻薄的产品能够轻松放入任意工作服或休闲装的口袋中
明亮的3''触摸屏带有自动定向功能,方便浏览拍摄画面
FLIR专有的MSX® 多波段动态成像技术呈现叹为观止的图像清晰度
内置LED聚光灯可当做手电筒和摄影照明之用
经过优化的广角镜头非常适用于建筑领域
在对温度范围为-10℃至150℃的场景进行后分析时,可测量图像中任意像素点的温度。
通过FLIR Tools传输视频流,低端产品一般不具备此功能。
包含Mac或PC兼容的FLIR Tools专业报告软件
FLIR独具特色的2-10年保修服务,整机2年保修,探测器10年保修
成像与光学参数 | ||||
---|---|---|---|---|
红外探测器 | 80 × 60(4800测温像素) | |||
热灵敏度 | <0.10°C | |||
视场角 | 41° × 31° | |||
最小焦距 |
热图像: 0.15 m MSX®: 1.0 m |
|||
图像频率 | 9 Hz | |||
波长范围 | 7.5-13.5 μm | |||
3‘’显示屏(彩色) | 320 x 240像素 | |||
自动定向 | 有 | |||
触摸屏 | 有 | |||
图像显示模式 | ||||
热图像 | 有 | |||
可见光图像 | 有 | |||
MSX® | 有 | |||
图库 | 有 | |||
测量 | ||||
目标温度范围 | -10°C至150°C | |||
精度 | 25°C 标称温度时,精度为±2°C 或读数的2%,以较大者为准。 | |||
测量分析 | ||||
点测温 | 开启/关闭 | |||
发射率校正 | 有;哑光/半光/亮光 + 用户设置 | |||
测量值校正 | 反射表观温度发射率 | |||
设置 | ||||
调色板 | 铁红、彩虹、高对比度彩虹、灰色 | |||
存储介质 | 内存至少可存储500张图像 | |||
图像格式 | 标准JPEG,包括14位测温数据 | |||
视频流 | ||||
非辐射红外视频流 | 有 | |||
可见光视频流 | 有 | |||
数码相机 | ||||
数码相机 | 640 x 480像素 | |||
数码相机,焦距 | 固定焦距 | |||
其它信息 | ||||
USB,连接器类型 | USB Micro-B: 从/向PC、iOS和安卓系统工具传输数据 | |||
电池 | 3.7 V可充电锂离子聚合物电池 | |||
电池连续工作时间 | 2小时 | |||
充电系统 | 直充 | |||
充电时间 | 1.5小时 | |||
外部供电运行 |
交流电适配器,90–260 VAC输入 5 V输出至热像仪 |
|||
电源管理 | 自动关机 | |||
工作温度范围 | -10°C至+50°C | |||
储存温度范围 | -40°C至+70°C | |||
重量 | 0.13 kg (0.29 lb.) | |||
尺寸(长x宽x高) | 125 x 80 x 24 mm | |||
标配 | ||||
红外热像仪 电池(内含) 系带 电源/带有符合欧盟、英国、美国、中国和澳大利亚插头要求的充电器 打印入门指南 含有文档的U盘 USB数据线 |
结构轻薄的产品能够轻松放入任意工作服或休闲装的口袋中
明亮的3''触摸屏带有自动定向功能,方便浏览拍摄画面
FLIR专有的MSX® 多波段动态成像技术呈现叹为观止的图像清晰度
内置LED聚光灯可当做手电筒和摄影照明之用
经过优化的广角镜头非常适用于建筑领域
在对温度范围为-10℃至150℃的场景进行后分析时,可测量图像中任意像素点的温度。
通过FLIR Tools传输视频流,低端产品一般不具备此功能。
包含Mac或PC兼容的FLIR Tools专业报告软件
FLIR独具特色的2-10年保修服务,整机2年保修,探测器10年保修
成像与光学参数 | ||||
---|---|---|---|---|
红外探测器 | 80 × 60(4800测温像素) | |||
热灵敏度 | <0.10°C | |||
视场角 | 41° × 31° | |||
最小焦距 |
热图像: 0.15 m MSX®: 1.0 m |
|||
图像频率 | 9 Hz | |||
波长范围 | 7.5-13.5 μm | |||
3‘’显示屏(彩色) | 320 x 240像素 | |||
自动定向 | 有 | |||
触摸屏 | 有 | |||
图像显示模式 | ||||
热图像 | 有 | |||
可见光图像 | 有 | |||
MSX® | 有 | |||
图库 | 有 | |||
测量 | ||||
目标温度范围 | -10°C至150°C | |||
精度 | 25°C 标称温度时,精度为±2°C 或读数的2%,以较大者为准。 | |||
测量分析 | ||||
点测温 | 开启/关闭 | |||
发射率校正 | 有;哑光/半光/亮光 + 用户设置 | |||
测量值校正 | 反射表观温度发射率 | |||
设置 | ||||
调色板 | 铁红、彩虹、高对比度彩虹、灰色 | |||
存储介质 | 内存至少可存储500张图像 | |||
图像格式 | 标准JPEG,包括14位测温数据 | |||
视频流 | ||||
非辐射红外视频流 | 有 | |||
可见光视频流 | 有 | |||
数码相机 | ||||
数码相机 | 640 x 480像素 | |||
数码相机,焦距 | 固定焦距 | |||
其它信息 | ||||
USB,连接器类型 | USB Micro-B: 从/向PC、iOS和安卓系统工具传输数据 | |||
电池 | 3.7 V可充电锂离子聚合物电池 | |||
电池连续工作时间 | 2小时 | |||
充电系统 | 直充 | |||
充电时间 | 1.5小时 | |||
外部供电运行 |
交流电适配器,90–260 VAC输入 5 V输出至热像仪 |
|||
电源管理 | 自动关机 | |||
工作温度范围 | -10°C至+50°C | |||
储存温度范围 | -40°C至+70°C | |||
重量 | 0.13 kg (0.29 lb.) | |||
尺寸(长x宽x高) | 125 x 80 x 24 mm | |||
标配 | ||||
红外热像仪 电池(内含) 系带 电源/带有符合欧盟、英国、美国、中国和澳大利亚插头要求的充电器 打印入门指南 含有文档的U盘 USB数据线 |
近期热点
联系方式
地址:
成都市高新区天益街38号理想中心3栋-1102室
电话:
刘小姐 13808050007
陆先生 13880461142
苗先生 13551075811
王先生 18608015088
邮箱:
904065355@qq.com
©2021成都嘉恒科技有限责任公司 蜀ICP备11012304号-1 网站建设:中企动力 成都